按照西安市自然资源和规划局经开分局建设用地规划审查项目,现将2024年10月《建设工程规划许可证》审查结果公示,内容如下:
西安市自然资源和规划局经开分局
2024年10月31日
西安经开区2024年10月《建设工程规划许可证》结果公示 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 办理时间 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 建设内容 | 建筑面积(平方米) |
1 | 建字第************jk号 | 2024年9月29日 | ******有限公司 | 西部超导战略金属材料产业园 | 西安经济技术开发区泾渭新城渭华路以东、泾信路以南,泾渭路以西。 | 1#厂房 。该项目总建筑面积7089.98平方米 | 该项目总建筑面积7089.98平方米 |
2 | 建字第************jk号 | 2024年10月12日 | ******有限公司 | 翰林府(基坑工程) | 经开区高铁新城明光路以东,元朔路以北 | 基坑部分 | / |
3 | 建字第************jk号 | 2024年10月22日 | ******大学 | 临潼校区二期建设项目(基坑部分) | 经开区渭北新城秦王一路以西,渭水一路以北 | 基坑部分 | / |
4 | 建字第************jk号 | 2024年10月23日 | ******有限公司 | 长庆阳光大厦项目 | 经开区未央路以东,凤城五路以南 | 建设商业办公楼 、地下车库 。 | 总建筑面积65167平方米 |
5 | 建字第************jk号 | 2024年10月30日 | ******有限公司 | ******有限公司数字化库房建设项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾高南路以南、泾渭路以东(西金路西段15号)。 | 数字化库房 | 总建筑面积8365.55平方米 |
6 | 建字第************jk号 | 2024年10月30日 | ******有限公司 | 稀有有色金属制品生产线迁扩建项目 | 经开区泾渭新城泾高北路以南,渭环东路以东 | ******消防泵房 。 | 总建筑面积2961.137平方米 |
2024年10月31日